Vimos que a Grande Fortaleza é muito mais do que a soma de suas partes — é um mosaico de histórias que se entrelaçam e se complementam, formando uma das regiões metropolitanas mais dinâmicas e diversas do Brasil, por isso, o BateVolta Fortaleza estará contando a história das 19 cidades que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Cada uma dessas cidades que na qual relataremos nas próximas edições, com postagem a cada dois dias, falaremos sobre sua própria identidade, história, heróis e tragédias.
Mas todas elas compartilham um destino comum: fazer parte da Grande Fortaleza, a sexta maior região metropolitana do Brasil, com mais de 4 milhões de habitantes e um PIB que supera os 100 bilhões de reais.
Além de Fortaleza, contaremos a história, vida e obra das seguintes cidades:
Síntese Didática de Cada Cidade
| Cidade | Papel na RMF | Fato Histórico Mais Marcante | Distância de Fortaleza |
|---|---|---|---|
| Fortaleza | Capital e núcleo metropolitano | Fundação do Forte Schoonenborch (1649) e elevação a capital (1799) | 0 km |
| Caucaia | Maior área territorial | Aldeamento jesuíta de Soure (século XVII) e Porto do Pecém | 16 km |
| Maranguape | Cidade serrana, turismo ecológico | Berço do historiador Capistrano de Abreu e abolição antecipada (1884) | 27 km |
| Pacatuba | Água mineral e tragédia aérea | Descoberta da Água Mineral Indaiá (1907) e queda do Voo VASP 168 (1982) | 25 km |
| Aquiraz | Primeira capital e turismo de resort | Capital do Ceará (1713-1799) e Beach Park | 32 km |
| Maracanaú | Maior polo industrial | Emancipação (1983) e assassinato do primeiro prefeito (1987) | 22 km |
| Eusébio | Maior IDH do Ceará | Três plebiscitos pela emancipação e "Vale da Eletrônica" | 24 km |
| Itaitinga | Resistência indígena | Reserva indígena Jenipapo-Kanindé reconhecida pela FUNAI | 31 km |
| Guaiúba | Clima serrano e fonte de água | Emancipação (1987) e Fonte de São Francisco | 38 km |
| Horizonte | História quilombola | Negro Cazuza e os quilombos de Alto Alegre e Base | 50 km |
| Pacajus | Terra do caju e da cajuína | Missão jesuíta dos Paiacu e produção de cajuína | 51 km |
| Cascavel | "Mãe de cidades" | Berço político de outros municípios da RMF | 60 km |
| Pindoretama | Menor município em área | Emancipação de Cascavel (1987) e Lagoa de Pindoretama | 41 km |
| Chorozinho | Açude Gavião | Responsável pelo abastecimento de água da RMF | 55 km |
| São Gonçalo do Amarante | Porto do Pecém | Complexo Industrial e Portuário do Pecém (2002) | 55 km |
| Paracuru | Capital do kitesurf | Vila original tragada pelas dunas e farol de 1906 | 84 km |
| Paraipaba | Cidade que se mudou | Enchente de 1964 e reconstrução em local mais alto | 101 km |
| Trairi | Antiga província colonial | Piscinas naturais de Flecheiras e Lagoa de Guajiru | 121 km |
| São Luís do Curu | Menor população e "Jardim do Ceará" | Produção de flores e balneário Véu das Noivas | 79 km |
...mas isto é uma outra história que continua a partir da próxima edição.Então, cole com a gente! (www.batevoltafortaleza.com.br)
#EconomiaCearense #Indústria #Tecnologia #PortoDoPecém #Desenvolvimento #RMF
